WÖRTERBUCH - FACHBEGRIFFE ZUM NACHSCHLAGEN
Deutsch - Englisch | Englisch - Deutsch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C |
|
Abfangbinder | girder |
abgeschnittener Binder | bobtail |
Abstand | offset |
Abstützungen | bracing |
Anfall(binder) | grinder truss |
Anforderungen | requests |
Anlage | plant |
anlegen | plant |
Anschlüsse | |
Anzahl | ply |
Arbeitsumfang | requests |
Auflager | bearing |
Auftrag | work order |
Ausbaubinder | attic |
Ausrichten | align |
Aussteifungen | bracing |
Auswahl | options |
Balkon | balcony |
Band | ribbon |
Bauplatz | site |
belastbare Wand | CapWall |
Belastungen | loadings |
BelWand | CapWall |
Bemessen | submit |
bestimmt sein | due |
Bezeichnung | label |
Bezeichnungen | labels |
Binder | truss |
Binderabstand | |
Binderbezeichnungen | truss labels |
Binderteilung | |
Bindertyp bei englischen Walmen | jacks |
Binderzeichnung | truss elevation |
Boden | floor |
Boden, unten | bottom |
Bohrschraube | |
Brettschichtholz | |
CE-Zeichen | |
D E F |
|
Dach | roof |
Dachkonstruktion | layout |
Dachneigung | pitch |
Dachsparren | rafter |
Decke | ceiling, floor |
durchschneiden | intersect |
Ebene | plane |
Ecke | edge |
Ecküberstand | corner rafters |
Endwand | end wall |
F 30 | |
First | apex |
flach | flat |
freitragender Arm | cantilever |
Füllstab | web |
Funktionstasten | buttons |
Furche | chase |
Fußboden | floor |
G H I J |
|
Gefälle | slope |
gehobelt | |
getrocknet | |
Giebel | gable |
Gleichstreckenlasten | uniform loads |
Greimbau | |
Greimblech | |
Grundlagen | defaults |
Grundriß | layout |
Grundstück | site |
Gurt | fascia |
Güteklasse | |
halber Giebel | semi gable |
Hauptmenü | top menu |
Hilfsebene | work plane |
Hilfslinie | reference line |
Höhepunkt | apex |
Holz | timber |
Holzbreite | width, thickness |
Holzdicke | thickness |
Holzfeuchte | |
Holzhöhe | depth, width |
Holzleimbalken | |
Holzstärke | thickness |
K L M |
|
Kalkulation | estimating |
konstruktive Binder | non strutural Truss |
Kerve | birthmouth |
Klaue | birthmouth |
Kante | edge |
Kehle | valley |
Kehlriegel | ceiling |
Kerto | |
Knopf | radio bottom |
Knoten | joint, node |
Korrosion | |
Kragarm | cantilever |
Kunde | client |
Längsträger | girder |
magaziniert | |
Mansarde | attic |
Mittelpfette | |
Montage | |
Montagestoß | |
N O P Q |
|
Nadelholz | |
Nagelbrücke | |
Neigung | pitch, slope |
Normalbinder | common truss |
Nutzholz | lumber |
oben | top |
Obergurt | top chord |
Obergurtüberstände von Trapezbindern | flying rafters |
Optionen | misc |
Pfetten | purlin |
Pfettenabstand | purlin spacing |
Platten | plates |
Platten oben | plates up |
Plattenfläche | |
Positionsplan | layout |
Profil | profile |
Punktlasten | point loads |
Querband | fascia |
Querkraft | shear force |
R S T |
|
Rechner | keypad |
rechtes Seitenmenü | right menu |
rechtwinklig | square |
Restliste | picking list |
Richtung | direction |
Rinne | chase |
Schablone | |
Säge | saw |
Schieben | shift |
Schleife | ribbon |
Schlitzautomat | |
Schnee(Last) | snow |
Schifter | rafter |
Schifterbinder | jack |
Schneiden auf Sicht | view cut |
Schnittleiste | |
Schräge | slope |
Seitenmenü | side bar menu |
senkrecht | plumb |
Spannweite | spacing |
Spannweite | |
Sparren | rafter |
Speicher | collar storeage |
Spitzboden | collar storeage |
Spitze | apex |
Stabdübel | |
Stäbe | boards |
Stäbe oben | boards up |
ständige Last | dead load |
ständige Lasten am Obergurt | top dead |
Statik | |
Stoß | splice |
Studiobinder | attic |
Taschenrechner | keypad |
teilen | split |
Textbreite | text width |
Texthöhe | text height |
Thema | topic |
Themen | topics |
Träger | girder |
Transport | |
Trauf-Details | heel details |
Traufe | edge |
Traufhöhe | heel height |
U V W |
|
Überstand | overhang |
umdrehen | flip |
Untergurt | ceiling |
Untergurtanschnitt | butt-cut |
Untergurtneigung | ceiling pitch |
Unterzug | girder |
Ursprung | origin |
Verlängerungen | extensions |
Vorbemessung | |
vorspringender Träger | cantilever |
Vorstatik | |
Walm | hipset |
Walmbelastung | hip loading |
Walmbinderabstand | ........back |
Wand | wall |
wenden | flip |
Werk | plant |
Wind | wind |
Windbrett | fascia |
Winkel | angel, pich |
X Y Z |
|
Zeichnung m. Binder, Knoten + Zuschnitt | manufacturing sheet |
zulässige Durchbiegung | deflection limit |
Zuschnitt | cutting |